Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2009 | Stimmen 2004 | Diff. zu 2004 in %-Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 23.459 | - | 24.363 | - | - |
Wähler | 10.710 | 45,7 | 11.522 | 47,3 | -1,6 |
Ungültige | 333 | 3,1 | 415 | 3,6 | -0,5 |
Gültige | 10.377 | 96,9 | 11.107 | 96,4 | 0,5 |
CDU | 3.553 | 34,2 | 5.323 | 47,9 | -13,7 |
SPD | 3.012 | 29,0 | 3.641 | 32,8 | -3,8 |
GRÜNE | 543 | 5,2 | 513 | 4,6 | 0,6 |
FDP | 665 | 6,4 | 463 | 4,2 | 2,2 |
DIE LINKE | 2.060 | 19,9 | - | - | - |
NPD | 544 | 5,2 | 1.167 | 10,5 | -5,3 |
Übrige | - | - | - | - | - |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Gebiet | Listenplatz |
|---|---|---|---|
1 | Adams, Heinz | Völklingen | 4 |
2 | Jungfleisch, Georg | Völklingen | 1 |
3 | Kreth, Stefan | Völklingen | 3 |
4 | Müller, Dieter | Völklingen | 2 |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland


