Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2009 | Stimmen 2004 | Diff. zu 2004 in %-Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 4.813 | - | 4.963 | - | - |
Wähler | 2.455 | 51,0 | 2.663 | 53,7 | -2,6 |
Ungültige | 74 | 3,0 | 107 | 4,0 | -1,0 |
Gültige | 2.381 | 97,0 | 2.556 | 96,0 | 1,0 |
CDU | 590 | 24,8 | 827 | 32,4 | -7,6 |
SPD | 1.044 | 43,8 | 1.422 | 55,6 | -11,8 |
FDP | 229 | 9,6 | 214 | 8,4 | 1,2 |
DIE LINKE | 434 | 18,2 | - | - | - |
NPD | 84 | 3,5 | - | - | - |
GRÜNE | - | - | 93 | 3,6 | - |
Übrige | - | - | - | - | - |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Gebiet | Listenplatz |
|---|---|---|---|
1 | Kasper, Klaus | Ludweiler | 2 |
2 | Wiesen, Karl Heinz | Ludweiler | 1 |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland


