Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2009 | Stimmen 2004 | Diff. zu 2004 in %-Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 30.471 | - | 31.494 | - | - |
Wähler | 14.591 | 47,9 | 15.644 | 49,7 | -1,8 |
Ungültige | 361 | 2,5 | 535 | 3,4 | -0,9 |
Gültige | 14.230 | 97,5 | 15.109 | 96,6 | 0,9 |
CDU | 4.463 | 31,4 | 6.893 | 45,6 | -14,3 |
SPD | 4.422 | 31,1 | 5.496 | 36,4 | -5,3 |
GRÜNE | 654 | 4,6 | 622 | 4,1 | 0,5 |
FDP | 791 | 5,6 | 651 | 4,3 | 1,2 |
DIE LINKE | 2.549 | 17,9 | - | - | - |
FW Völklingen | 701 | 4,9 | - | - | - |
NPD | 650 | 4,6 | 1.447 | 9,6 | -5,0 |
Übrige | - | - | - | - | - |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Gebiet | Listenplatz |
|---|---|---|---|
1 | Adan, Metin | Völklingen | 8 |
2 | Degen, Klaus | Völklingen | 1 |
3 | Ganster, Paul | Völklingen | 7 |
4 | Maier, Bernd | Völklingen | 3 |
5 | Mamiani, Michael | Völklingen | 9 |
6 | Recktenwald, Susanne | Völklingen | 2 |
7 | Roos, Gertraud | Völklingen | 4 |
8 | Schuh, Helmut | Völklingen | 5 |
9 | Wiesen, Karl Heinz | Ludweiler | 1 |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland


