DIE LINKE. Saar
Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2009 | Stimmen 2004 | Diff. zu 2004 in %-Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 139.989 | - | 141.502 | - | - |
Wähler | 62.470 | 44,6 | 63.963 | 45,2 | -0,6 |
Ungültige | 1.576 | 2,5 | 2.107 | 3,3 | -0,8 |
Gültige | 60.894 | 97,5 | 61.856 | 96,7 | 0,8 |
CDU | 16.537 | 27,2 | 23.445 | 37,9 | -10,7 |
SPD | 17.295 | 28,4 | 20.750 | 33,5 | -5,1 |
GRÜNE | 7.273 | 11,9 | 5.844 | 9,4 | 2,5 |
FDP | 6.162 | 10,1 | 3.612 | 5,8 | 4,3 |
DIE LINKE | 10.378 | 17,0 | 2.019 | 3,3 | 13,8 |
FW/BB Saarbrücken | 2.097 | 3,4 | 2.124 | 3,4 | 0,0 |
NPD | 1.152 | 1,9 | 2.606 | 4,2 | -2,3 |
Übrige | - | - | 1.456 | 2,4 | - |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Gebiet | Listenplatz |
|---|---|---|---|
1 | Barth, Erich Peter | Saarbrücken | 6 |
2 | Bleines, Michael | Saarbrücken | 10 |
3 | Hochreither, Heike | Saarbrücken | 8 |
4 | Jung, Winfried | Saarbrücken | 4 |
5 | Kalkoffen, Martin | Saarbrücken | 9 |
6 | Linsler, Rolf | Saarbrücken | 1 |
7 | Schaumburger, Thomas | Saarbrücken | 5 |
8 | Stader, Claudia | Saarbrücken | 2 |
9 | Stellmacher, Ingeborg | Saarbrücken | 11 |
10 | Ungers, Gabriele | Saarbrücken | 3 |
11 | Zeyer, Jessica | Saarbrücken | 7 |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland


