Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2009 | Stimmen 2004 | Diff. zu 2004 in %-Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 24.765 | - | 25.413 | - | - |
Wähler | 9.880 | 39,9 | 10.562 | 41,6 | -1,7 |
Ungültige | 319 | 3,2 | 462 | 4,4 | -1,1 |
Gültige | 9.561 | 96,8 | 10.100 | 95,6 | 1,1 |
CDU | 2.668 | 27,9 | 3.959 | 39,2 | -11,3 |
SPD | 3.404 | 35,6 | 4.197 | 41,6 | -6,0 |
GRÜNE | 553 | 5,8 | 584 | 5,8 | 0,0 |
FDP | 741 | 7,8 | 496 | 4,9 | 2,8 |
DIE LINKE | 2.195 | 23,0 | - | - | - |
NPD | - | - | 864 | 8,6 | - |
Übrige | - | - | - | - | - |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Gebiet | Listenplatz |
|---|---|---|---|
1 | Barba, Giovanni | Saarbrücken West | 3 |
2 | Dickes, Klaus | Saarbrücken West | 4 |
3 | Maurer, Volkmar | Saarbrücken West | 5 |
4 | Speicher, Albert | Saarbrücken West | 1 |
5 | Stellmacher, Ingeborg | Saarbrücken West | 2 |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland


