DIE LINKE. Saar
Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2009 | Stimmen 2004 | Diff. zu 2004 in %-Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 71.224 | - | 71.497 | - | - |
Wähler | 31.736 | 44,6 | 32.432 | 45,4 | -0,8 |
Ungültige | 822 | 2,6 | 977 | 3,0 | -0,4 |
Gültige | 30.914 | 97,4 | 31.455 | 97,0 | 0,4 |
CDU | 8.075 | 26,1 | 11.165 | 35,5 | -9,4 |
SPD | 8.764 | 28,3 | 10.211 | 32,5 | -4,1 |
GRÜNE | 4.904 | 15,9 | 4.205 | 13,4 | 2,5 |
FDP | 3.121 | 10,1 | 1.956 | 6,2 | 3,9 |
DIE LINKE | 4.910 | 15,9 | 1.116 | 3,5 | 12,3 |
FW/BB Saarbrücken | 1.140 | 3,7 | - | - | - |
NPD | - | - | 1.094 | 3,5 | - |
Übrige | - | - | 1.708 | 5,4 | - |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Gebiet | Listenplatz |
|---|---|---|---|
1 | Jacobi, Jens | Saarbrücken Mitte | 2 |
2 | Rudolffi, Hansjörg | Saarbrücken Mitte | 1 |
3 | Scheureck, Egon | Saarbrücken Mitte | 3 |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland


