DIE LINKE. Saar
Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2009 | Stimmen 2004 | Diff. zu 2004 in %-Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 21.255 | - | 21.525 | - | - |
Wähler | 10.973 | 51,6 | 11.038 | 51,3 | 0,3 |
Ungültige | 312 | 2,8 | 443 | 4,0 | -1,2 |
Gültige | 10.661 | 97,2 | 10.595 | 96,0 | 1,2 |
CDU | 3.629 | 34,0 | 4.868 | 45,9 | -11,9 |
SPD | 3.041 | 28,5 | 3.561 | 33,6 | -5,1 |
GRÜNE | 989 | 9,3 | 771 | 7,3 | 2,0 |
FDP | 1.408 | 13,2 | 781 | 7,4 | 5,8 |
DIE LINKE | 1.380 | 12,9 | - | - | - |
NPD | 214 | 2,0 | 614 | 5,8 | -3,8 |
Übrige | - | - | - | - | - |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Gebiet | Listenplatz |
|---|---|---|---|
1 | Erbes, Johann Jakob | Saarbrücken Halberg | 3 |
2 | Lehmann, Stefan | Saarbrücken Halberg | 2 |
3 | Prior, Armin Axel | Saarbrücken Halberg | 1 |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland


