Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2009 | Stimmen 2004 | Diff. zu 2004 in %-Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 22.745 | - | 23.067 | - | - |
Wähler | 9.948 | 43,7 | 9.927 | 43,0 | 0,7 |
Ungültige | 286 | 2,9 | 377 | 3,8 | -0,9 |
Gültige | 9.662 | 97,1 | 9.550 | 96,2 | 0,9 |
CDU | 2.704 | 28,0 | 3.757 | 39,3 | -11,4 |
SPD | 2.709 | 28,0 | 3.336 | 34,9 | -6,9 |
GRÜNE | 1.101 | 11,4 | 921 | 9,6 | 1,8 |
FDP | 1.207 | 12,5 | 617 | 6,5 | 6,0 |
DIE LINKE | 1.941 | 20,1 | 469 | 4,9 | 15,2 |
NPD | - | - | 450 | 4,7 | - |
Übrige | - | - | - | - | - |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Gebiet | Listenplatz |
|---|---|---|---|
1 | Both, Michaela | Saarbrücken Dudweiler | 4 |
2 | Junker, Horst | Saarbrücken Dudweiler | 3 |
3 | Schmidt, Klaus Friedrich | Saarbrücken Dudweiler | 2 |
4 | Ungers, Gabriele | Saarbrücken Dudweiler | 1 |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland


