Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2009 | Stimmen 2004 | Diff. zu 2004 in %-Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 16.603 | - | 16.795 | - | - |
Wähler | 11.005 | 66,3 | 9.959 | 59,3 | 7,0 |
Ungültige | 260 | 2,4 | 339 | 3,4 | -1,0 |
Gültige | 10.745 | 97,6 | 9.620 | 96,6 | 1,0 |
CDU | 4.848 | 45,1 | 5.041 | 52,4 | -7,3 |
SPD | 2.833 | 26,4 | 2.148 | 22,3 | 4,0 |
GRÜNE | 387 | 3,6 | 378 | 3,9 | -0,3 |
FDP | 765 | 7,1 | 548 | 5,7 | 1,4 |
DKP | 768 | 7,1 | 1.505 | 15,6 | -8,5 |
DIE LINKE | 1.144 | 10,6 | - | - | - |
Übrige | - | - | - | - | - |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Gebiet | Listenplatz |
|---|---|---|---|
1 | Berens, Brigitte | Püttlingen | 1 |
2 | Cönen, Katja | Püttlingen | 2 |
3 | Gilcher, Sigurd | Köllerbach | 1 |
4 | Schramm, Astrid | Püttlingen | 1 |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland


