Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2009 | Stimmen 2004 | Diff. zu 2004 in %-Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 9.011 | - | 9.270 | - | - |
Wähler | 4.241 | 47,1 | 4.275 | 46,1 | 0,9 |
Ungültige | 124 | 2,9 | 196 | 4,6 | -1,7 |
Gültige | 4.117 | 97,1 | 4.079 | 95,4 | 1,7 |
CDU | 1.397 | 33,9 | 1.986 | 48,7 | -14,8 |
SPD | 1.452 | 35,3 | 1.829 | 44,8 | -9,6 |
GRÜNE | 253 | 6,1 | 264 | 6,5 | -0,3 |
FDP | 293 | 7,1 | - | - | - |
DIE LINKE | 722 | 17,5 | - | - | - |
Übrige | - | - | - | - | - |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Gebiet | Listenplatz |
|---|---|---|---|
1 | Burgardt, Claudius | Friedrichsthal | 5 |
2 | Gottfreund, Klaus | Friedrichsthal | 3 |
3 | Klein, Manfred | Friedrichsthal | 2 |
4 | Friedrichsthal | 1 | |
5 | Lenhoff, Peter | Friedrichsthal | 6 |
6 | Sebastian, Tanja | Friedrichsthal | 4 |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland


