Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2009 | Stimmen 2004 | Diff. zu 2004 in %-Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 10.843 | - | 10.885 | - | - |
Wähler | 6.567 | 60,6 | 6.111 | 56,1 | 4,4 |
Ungültige | 273 | 4,2 | 228 | 3,7 | 0,4 |
Gültige | 6.294 | 95,8 | 5.883 | 96,3 | -0,4 |
CDU | 2.749 | 43,7 | 2.561 | 43,5 | 0,1 |
SPD | 2.783 | 44,2 | 2.506 | 42,6 | 1,6 |
DIE LINKE | 762 | 12,1 | - | - | - |
GRÜNE | - | - | 330 | 5,6 | - |
FDP | - | - | 486 | 8,3 | - |
Übrige | - | - | - | - | - |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Gebiet | Listenplatz |
|---|---|---|---|
1 | Dillinger, Patricia | Riegelsberg | 1 |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Stimmenanteile |
|---|
|
Stimmenanteile: Gewinn und Verlust |
|---|
|
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland