Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2009 | Stimmen 2004 | Diff. zu 2004 in %-Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 12.573 | - | 12.688 | - | - |
Wähler | 7.711 | 61,3 | 7.157 | 56,4 | 4,9 |
Ungültige | 152 | 2,0 | 356 | 5,0 | -3,0 |
Gültige | 7.559 | 98,0 | 6.801 | 95,0 | 3,0 |
CDU | 3.000 | 39,7 | 3.083 | 45,3 | -5,6 |
SPD | 2.881 | 38,1 | 2.859 | 42,0 | -3,9 |
GRÜNE | 448 | 5,9 | 353 | 5,2 | 0,7 |
FDP | 468 | 6,2 | 506 | 7,4 | -1,2 |
DIE LINKE | 762 | 10,1 | - | - | - |
Übrige | - | - | - | - | - |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Gebiet | Listenplatz |
|---|---|---|---|
1 | Heckmann, Gerhard | Riegelsberg | 2 |
2 | Huonker, Birgit | Riegelsberg | 1 |
3 | Schmaerse, Andrea | Riegelsberg | 3 |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland


