DIE LINKE. Saar
Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2009 | Stimmen 2004 | Diff. zu 2004 in %-Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 1.735 | - | 1.763 | - | - |
Wähler | 1.222 | 70,4 | 1.176 | 66,7 | 3,7 |
Ungültige | 38 | 3,1 | 56 | 4,8 | -1,7 |
Gültige | 1.184 | 96,9 | 1.120 | 95,2 | 1,7 |
CDU | 491 | 41,5 | 780 | 69,6 | -28,2 |
SPD | 445 | 37,6 | 340 | 30,4 | 7,2 |
DIE LINKE | 248 | 20,9 | - | - | - |
Übrige | - | - | - | - | - |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Gebiet | Listenplatz |
|---|---|---|---|
1 | Kläs, Mario | Göttelborn | 2 |
2 | Schmidt, Stefan | Göttelborn | 1 |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Stimmenanteile |
|---|
|
Stimmenanteile: Gewinn und Verlust |
|---|
|
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland