Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2009 | Stimmen 2004 | Diff. zu 2004 in %-Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 11.645 | - | 11.965 | - | - |
Wähler | 7.432 | 63,8 | 7.479 | 62,5 | 1,3 |
Ungültige | 185 | 2,5 | 356 | 4,8 | -2,3 |
Gültige | 7.247 | 97,5 | 7.123 | 95,2 | 2,3 |
CDU | 2.677 | 36,9 | 4.469 | 62,7 | -25,8 |
SPD | 2.851 | 39,3 | 2.336 | 32,8 | 6,5 |
GRÜNE | 160 | 2,2 | 318 | 4,5 | -2,3 |
FDP | 271 | 3,7 | - | - | - |
DIE LINKE | 723 | 10,0 | - | - | - |
FW Quierschied | 565 | 7,8 | - | - | - |
Übrige | - | - | - | - | - |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Gebiet | Listenplatz |
|---|---|---|---|
1 | Conrad, Willi | Quierschied | 3 |
2 | Detemple, Max | Quierschied | 1 |
3 | Kläs, Mario | Quierschied | 2 |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland


