Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2009 | Stimmen 2004 | Diff. zu 2004 in %-Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 1.261 | - | 1.229 | - | - |
Wähler | 857 | 68,0 | 851 | 69,2 | -1,3 |
Ungültige | 43 | 5,0 | 30 | 3,5 | 1,5 |
Gültige | 814 | 95,0 | 821 | 96,5 | -1,5 |
CDU | 176 | 21,6 | 196 | 23,9 | -2,3 |
SPD | 532 | 65,4 | 580 | 70,6 | -5,3 |
DIE LINKE | 106 | 13,0 | - | - | - |
GRÜNE | - | - | 45 | 5,5 | - |
Übrige | - | - | - | - | - |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Gebiet | Listenplatz |
|---|---|---|---|
1 | Bender, Mario | Sitterswald | 1 |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland


