Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2009 | Stimmen 2004 | Diff. zu 2004 in %-Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 2.835 | - | 2.869 | - | - |
Wähler | 1.799 | 63,5 | 1.583 | 55,2 | 8,3 |
Ungültige | 65 | 3,6 | 117 | 7,4 | -3,8 |
Gültige | 1.734 | 96,4 | 1.466 | 92,6 | 3,8 |
CDU | 1.040 | 60,0 | 1.040 | 70,9 | -11,0 |
SPD | 473 | 27,3 | 426 | 29,1 | -1,8 |
DIE LINKE | 221 | 12,7 | - | - | - |
Übrige | - | - | - | - | - |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Gebiet | Listenplatz |
|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Hans-Georg | Kleinblittersdorf | 1 |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland


