DIE LINKE. Saar
Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2009 | Stimmen 2004 | Diff. zu 2004 in %-Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 1.931 | - | 2.018 | - | - |
Wähler | 1.112 | 57,6 | 1.069 | 53,0 | 4,6 |
Ungültige | 30 | 2,7 | 36 | 3,4 | -0,7 |
Gültige | 1.082 | 97,3 | 1.033 | 96,6 | 0,7 |
CDU | 272 | 25,1 | 373 | 36,1 | -11,0 |
SPD | 696 | 64,3 | 660 | 63,9 | 0,4 |
DIE LINKE | 114 | 10,5 | - | - | - |
Übrige | - | - | - | - | - |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Gebiet | Listenplatz |
|---|---|---|---|
1 | Klaas, Evita | Rilchingen-Hanweiler | 1 |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland


