| Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2009 | Stimmen 2004 | Diff. zu 2004 in %-Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 9.837 | - | 10.027 | - | - |
Wähler | 6.454 | 65,6 | 6.041 | 60,2 | 5,4 |
Ungültige | 206 | 3,2 | 278 | 4,6 | -1,4 |
Gültige | 6.248 | 96,8 | 5.763 | 95,4 | 1,4 |
CDU | 2.698 | 43,2 | 2.919 | 50,7 | -7,5 |
SPD | 2.349 | 37,6 | 2.304 | 40,0 | -2,4 |
GRÜNE | 418 | 6,7 | 283 | 4,9 | 1,8 |
FDP | 254 | 4,1 | 257 | 4,5 | -0,4 |
DIE LINKE | 529 | 8,5 | - | - | - |
Übrige | - | - | - | - | - |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
| Lfd. Nr. | Name, Vorname | Gebiet | Listenplatz |
|---|---|---|---|
1 | Bender, Mario | Kleinblittersdorf | 1 |
2 | Klaas, Evita | Kleinblittersdorf | 2 |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland


