Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2009 | Stimmen 2004 | Diff. zu 2004 in %-Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 1.838 | - | 1.801 | - | - |
Wähler | 1.141 | 62,1 | 1.092 | 60,6 | 1,4 |
Ungültige | 51 | 4,5 | 61 | 5,6 | -1,1 |
Gültige | 1.090 | 95,5 | 1.031 | 94,4 | 1,1 |
CDU | 443 | 40,6 | 605 | 58,7 | -18,0 |
SPD | 309 | 28,3 | 280 | 27,2 | 1,2 |
FDP | 99 | 9,1 | - | - | - |
DIE LINKE | 131 | 12,0 | - | - | - |
NÖL Heusweiler | 108 | 9,9 | 146 | 14,2 | -4,3 |
Übrige | - | - | - | - | - |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Gebiet | Listenplatz |
|---|---|---|---|
1 | Trappmann, Rainer | Kutzhof | 1 |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Stimmenanteile |
|---|
|
Stimmenanteile: Gewinn und Verlust |
|---|
|
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland