Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2009 | Stimmen 2004 | Diff. zu 2004 in %-Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 5.625 | - | 5.663 | - | - |
Wähler | 3.096 | 55,0 | 2.921 | 51,6 | 3,5 |
Ungültige | 111 | 3,6 | 150 | 5,1 | -1,5 |
Gültige | 2.985 | 96,4 | 2.771 | 94,9 | 1,5 |
CDU | 906 | 30,4 | 1.118 | 40,3 | -10,0 |
SPD | 1.059 | 35,5 | 1.118 | 40,3 | -4,9 |
FDP | 294 | 9,8 | 159 | 5,7 | 4,1 |
DIE LINKE | 416 | 13,9 | - | - | - |
NÖL Heusweiler | 310 | 10,4 | 376 | 13,6 | -3,2 |
Übrige | - | - | - | - | - |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarlan
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Gebiet | Listenplatz |
|---|---|---|---|
1 | Feld, Klara | Heusweiler | 2 |
2 | Port, Armin | Heusweiler | 1 |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Stimmenanteile |
|---|
|
Stimmenanteile: Gewinn und Verlust |
|---|
|
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland