| Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2009 | Stimmen 2004 | Diff. zu 2004 in %-Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 15.595 | - | 15.627 | - | - |
Wähler | 9.197 | 59,0 | 8.955 | 57,3 | 1,7 |
Ungültige | 295 | 3,2 | 435 | 4,9 | -1,7 |
Gültige | 8.902 | 96,8 | 8.520 | 95,1 | 1,7 |
CDU | 3.095 | 34,8 | 3.738 | 43,9 | -9,1 |
SPD | 2.790 | 31,3 | 3.161 | 37,1 | -5,8 |
GRÜNE | 352 | 4,0 | - | - | - |
FDP | 1.000 | 11,2 | 555 | 6,5 | 4,7 |
DIE LINKE | 1.042 | 11,7 | - | - | - |
NÖL Heusweiler | 623 | 7,0 | 1.066 | 12,5 | -5,5 |
Übrige | - | - | - | - | - |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
| Lfd. Nr. | Name, Vorname | Gebiet | Listenplatz |
|---|---|---|---|
1 | Feld, Klara | Heusweiler | 4 |
2 | Hill, Hans-Kurt | Heusweiler | 2 |
3 | Port, Armin | Heusweiler | 3 |
4 | Saar, Horst | Heusweiler | 1 |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland


