Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2009 | Stimmen 2004 | Diff. zu 2004 in %-Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 767 | - | 783 | - | - |
Wähler | 543 | 70,8 | 595 | 76,0 | -5,2 |
Ungültige | 20 | 3,7 | 24 | 4,0 | -0,4 |
Gültige | 523 | 96,3 | 571 | 96,0 | 0,4 |
CDU | 307 | 58,7 | 299 | 52,4 | 6,3 |
SPD | 159 | 30,4 | 272 | 47,6 | -17,2 |
DIE LINKE | 57 | 10,9 | - | - | - |
Übrige | - | - | - | - | - |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Gebiet | Listenplatz |
|---|---|---|---|
1 | Teichmann, Hiltrude | St. Nikolaus | 1 |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Stimmenanteile |
|---|
|
Stimmenanteile: Gewinn und Verlust |
|---|
|
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland