Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2009 | Stimmen 2004 | Diff. zu 2004 in %-Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 2.853 | - | 3.026 | - | - |
Wähler | 1.671 | 58,6 | 1.844 | 60,9 | -2,4 |
Ungültige | 63 | 3,8 | 78 | 4,2 | -0,5 |
Gültige | 1.608 | 96,2 | 1.766 | 95,8 | 0,5 |
CDU | 672 | 41,8 | 926 | 52,4 | -10,6 |
SPD | 637 | 39,6 | 840 | 47,6 | -8,0 |
DIE LINKE | 299 | 18,6 | - | - | - |
GRÜNE | - | - | - | - | - |
Übrige | - | - | - | - | - |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Gebiet | Listenplatz |
|---|---|---|---|
1 | Pfortner, Stephan | Großrosseln | 2 |
2 | Wagner, Norbert | Großrosseln | 1 |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Stimmenanteile |
|---|
|
Stimmenanteile: Gewinn und Verlust |
|---|
|
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland