DIE LINKE. Saar
Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2009 | Stimmen 2004 | Diff. zu 2004 in %-Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 1.268 | - | 1.315 | - | - |
Wähler | 792 | 62,5 | 825 | 62,7 | -0,3 |
Ungültige | 57 | 7,2 | 45 | 5,5 | 1,7 |
Gültige | 735 | 92,8 | 780 | 94,5 | -1,7 |
SPD | 292 | 39,7 | 403 | 51,7 | -11,9 |
DIE LINKE | 149 | 20,3 | - | - | - |
FWG Großrosseln | 294 | 40,0 | - | - | - |
CDU | - | - | 377 | 48,3 | - |
Übrige | - | - | - | - | - |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Gebiet | Listenplatz |
|---|---|---|---|
1 | Wagner, Michael | Dorf im Warndt | 1 |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Stimmenanteile |
|---|
|
Stimmenanteile: Gewinn und Verlust |
|---|
|
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland