DIE LINKE. Saar
Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2009 | Stimmen 2004 | Diff. zu 2004 in %-Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 7.128 | - | 7.481 | - | - |
Wähler | 4.614 | 64,7 | 5.012 | 67,0 | -2,3 |
Ungültige | 120 | 2,6 | 189 | 3,8 | -1,2 |
Gültige | 4.494 | 97,4 | 4.823 | 96,2 | 1,2 |
CDU | 1.631 | 36,3 | 2.346 | 48,6 | -12,3 |
SPD | 1.404 | 31,2 | 1.858 | 38,5 | -7,3 |
GRÜNE | 104 | 2,3 | - | - | - |
FDP | 133 | 3,0 | 119 | 2,5 | 0,5 |
DIE LINKE | 603 | 13,4 | - | - | - |
FWG Großrosseln | 619 | 13,8 | 500 | 10,4 | 3,4 |
Übrige | - | - | - | - | - |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Gebiet | Listenplatz |
|---|---|---|---|
1 | Octubre, Manuel | Großrosseln | 2 |
2 | Teichmann, Hildtrude | Großrosseln | 4 |
3 | Wagner, Michael (sen.) | Großrosseln | 3 |
4 | Wagner, Norbert | Großrosseln | 1 |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland


