
Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2009 | Stimmen 2004 | Diff. zu 2004 in %-Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 267.379 | - | 272.026 | - | - |
Wähler | 134.562 | 50,3 | 136.045 | 50,0 | 0,3 |
Ungültige | 4.620 | 3,4 | 5.832 | 4,3 | -0,9 |
Gültige | 129.942 | 96,6 | 130.213 | 95,7 | 0,9 |
CDU | 39.913 | 30,7 | 55.468 | 42,6 | -11,9 |
SPD | 39.411 | 30,3 | 44.699 | 34,3 | -4,0 |
GRÜNE | 10.695 | 8,2 | 9.428 | 7,2 | 1,0 |
FDP | 11.460 | 8,8 | 6.829 | 5,2 | 3,6 |
DIE LINKE | 21.199 | 16,3 | 4.120 | 3,2 | 13,2 |
FW/BB Saarbrücken | 4.649 | 3,6 | 4.217 | 3,2 | 0,3 |
NPD | 2.615 | 2,0 | 5.452 | 4,2 | -2,2 |
Übrige | - | - | - | - | - |
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Gebiet | Listenplatz |
|---|---|---|---|
1 | Bender, Mario | Stadt Umland | 3 |
2 | Botzet, Michael | Saarbrücken | 1 |
3 | Gilcher, Sigurd | Stadt Umland | 1 |
4 | Klasen, Manfred | RV Saabrücken | 3 |
5 | Trenz, Dagmar | Saarbrücken | 2 |
6 | Trenz, Jürgen | RV Saabrücken | 1 |
7 | Vatter, Hannelore | Stadt Umland | 2 |


